服務(wù)熱線
13051256352
產(chǎn)品型號(hào): GT550R
所屬分類:氣阻
更新時(shí)間:2024-07-01
瀏覽次數(shù):3835
簡(jiǎn)要描述:GT550R微孔兩通氣阻采用微小方法工藝制作,相比傳統(tǒng)燒結(jié)法氣阻和毛細(xì)柱法等氣阻,一致性更高,重復(fù)性更好,使用壽命更長(zhǎng),尺寸更小,便于安裝更換。
GT550R微孔兩通氣阻
GT550R微孔兩通氣阻采用微小方法工藝制作,相比傳統(tǒng)燒結(jié)法氣阻和毛細(xì)柱法等氣阻,一致性更高,重復(fù)性更好,使用壽命更長(zhǎng),尺寸更小,便于安裝更換。
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品應(yīng)用
產(chǎn)品選型
型號(hào) | GT550R-025 | GT550R-040 | GT550R-76 | GT550R-127 |
尺寸(um) | 25 | 40 | 76 | 127 |
前端壓力 | 氣體流量(干燥空氣|環(huán)境溫度20℃|環(huán)境氣壓101.325|單位sccm) | |||
5PSI | 5.0 | 13.0 | 48.0 | 127.0 |
10 PSI | 8.0 | 20.0 | 75.0 | 193.0 |
15 PSI | 11.0 | 25.0 | 92.0 | 250.0 |
20 PSI | 13.0 | 32.0 | 109.0 | 292.0 |
25 PSI | 16.0 | 40.0 | 128.0 | 334.0 |
30 PSI | 18.0 | 45.0 | 150.0 | 376.0 |
40 PSI | 24.0 | 52.0 | 180.0 | 460.5 |
50 PSI | 28.0 | 65.0 | 215.0 | 544.5 |
60 PSI | 32.0 | 75.0 | 250.0 | 629.0 |
70PSI | 37.0 | 83.0 | 280.0 | 713.0 |
80 PSI | 43.0 | 96.0 | 313.0 | 797.0 |
其他型號(hào)正在測(cè)試,如有需求請(qǐng)致電聯(lián)系我們。 |